Home » Vaarschema
De overtochten worden weergegeven in lokale tijd. Dus de vertrektijden vanuit Duinkerken worden dus in lokale tijd aangegeven.
Vanuit Dover is dit hetzelfde verhaal
De overtocht van Duinkerken naar Dover duurt 2 uur, maar door het tijdsverschil lijkt het 1 uur te duren.
Andersom is de overtocht van Dover ook 2 uur maar volgens de klok is het 3 uur door het tijdsverschil met Engeland.
Vertrek | Aankomst | Check-in uiterlijk |
---|---|---|
04:00 | 05:00 | 03:00 |
06:00 | 07:00 | 05:00 |
08:00 | 09:00 | 07:00 |
10:00 | 11:00 | 09:00 |
12:00 | 13:00 | 11:00 |
14:00 | 15:00 | 13:00 |
16:00 | 17:00 | 15:00 |
18:00 | 19:00 | 17:00 |
20:00 | 21:00 | 19:00 |
23:59 | 00:59 | 22:59 |
De overtochten van Duinkerken naar Dover duren even lang in principe – alleen door de tijdsverschillen lijkt het zo dat van Frankrijk naar Engeland men er maar 1 uur over doet, en op de terugweg liefst 3 uur. In beide gevallen gaat het dus om een overtocht van 2 uur waarbij het beeld vertekent door de tijdsverschillen.
Vertrek | Aankomst | Check-in uiterlijk |
---|---|---|
02:00 | 05:00 | 01:00 |
06:00 | 09:00 | 05:00 |
08:00 | 11:00 | 07:00 |
10:00 | 13:00 | 09:00 |
12:00 | 15:00 | 11:00 |
14:00 | 17:00 | 13:00 |
16:00 | 19:00 | 15:00 |
18:00 | 21:00 | 17:00 |
20:00 | 23:00 | 19:00 |
22:00 | 01:00 | 21:00 |
Beschikbaarheid en prijzen overtocht
De voordeligste tickets boek je ruim van te voren. Bekijk in de boekingskalender wat je kan besparen met welk type tickets. Economy tickets zijn het voordeligst, dan lever je wel wat in op je flexibiliteit van reizen.