Van Duinkerken naar Dover ยป Vaartijden
De overtochten worden weergegeven in lokale tijd. Dat betekent dat de vertrektijden vanuit Duinkerken volgens de lokale tijd zijn. De overtocht van Duinkerken naar Dover duurt 2 uur, maar door het tijdsverschil lijkt het alsof je slechts 1 uur reist. Vertrek je vanuit Dover, dan duurt de overtocht opnieuw 2 uur, maar op de klok lijkt het 3 uur door het tijdsverschil met Engeland.
Vertrek | Aankomst | Check-in uiterlijk |
---|---|---|
04:00 | 05:00 | 03:00 |
06:00 | 07:00 | 05:00 |
08:00 | 09:00 | 07:00 |
10:00 | 11:00 | 09:00 |
12:00 | 13:00 | 11:00 |
14:00 | 15:00 | 13:00 |
16:00 | 17:00 | 15:00 |
18:00 | 19:00 | 17:00 |
20:00 | 21:00 | 19:00 |
23:59 | 00:59 | 22:59 |
De overtochten van Duinkerken naar Dover duren even lang in principe – alleen door de tijdsverschillen lijkt het zo dat van Frankrijk naar Engeland men er maar 1 uur over doet, en op de terugweg liefst 3 uur. In beide gevallen gaat het dus om een overtocht van 2 uur waarbij het beeld vertekent door de tijdsverschillen.
Vertrek | Aankomst | Check-in uiterlijk |
---|---|---|
02:00 | 05:00 | 01:00 |
06:00 | 09:00 | 05:00 |
08:00 | 11:00 | 07:00 |
10:00 | 13:00 | 09:00 |
12:00 | 15:00 | 11:00 |
14:00 | 17:00 | 13:00 |
16:00 | 19:00 | 15:00 |
18:00 | 21:00 | 17:00 |
20:00 | 23:00 | 19:00 |
22:00 | 01:00 | 21:00 |
Als je wilt weten welke prijzen bij de vertrektijden in dit schema horen, raadpleeg dan het besteย onze boekings-engine.
Beschikbaarheid en prijzen overtocht
De voordeligste tickets boek je ruim van te voren. Bekijk in de boekingskalender wat je kan besparen met welk type tickets. Economy tickets zijn het voordeligst, dan lever je wel wat in op je flexibiliteit van reizen.