Dünkirchen nach Dover » Fährzeiten
Die Überfahrten werden in lokaler Zeit angezeigt. Das bedeutet, dass die Abfahrtszeiten von Dünkirchen nach lokaler Zeit sind. Die Überfahrt von Dünkirchen nach Dover dauert 2 Stunden, aber aufgrund der Zeitverschiebung scheint es, als würdest du nur 1 Stunde reisen. Wenn du von Dover aus abfährst, dauert die Überfahrt erneut 2 Stunden, aber auf der Uhr erscheint es aufgrund der Zeitverschiebung mit England als 3 Stunden.
| Vertrek | Aankomst | Check-in uiterlijk |
|---|---|---|
| 04:00 | 05:00 | 03:00 |
| 06:00 | 07:00 | 05:00 |
| 08:00 | 09:00 | 07:00 |
| 10:00 | 11:00 | 09:00 |
| 12:00 | 13:00 | 11:00 |
| 14:00 | 15:00 | 13:00 |
| 16:00 | 17:00 | 15:00 |
| 18:00 | 19:00 | 17:00 |
| 20:00 | 21:00 | 19:00 |
| 23:59 | 00:59 | 22:59 |
| Vertrek | Aankomst | Check-in uiterlijk |
|---|---|---|
| 02:00 | 05:00 | 01:00 |
| 06:00 | 09:00 | 05:00 |
| 08:00 | 11:00 | 07:00 |
| 10:00 | 13:00 | 09:00 |
| 12:00 | 15:00 | 11:00 |
| 14:00 | 17:00 | 13:00 |
| 16:00 | 19:00 | 15:00 |
| 18:00 | 21:00 | 17:00 |
| 20:00 | 23:00 | 19:00 |
| 22:00 | 01:00 | 21:00 |
Wenn du wissen möchtest, welche Preise zu den Abfahrtszeiten in diesem Fahrplan gehören, konsultiere am besten unsere Buchungs-Engine.
Verfügbarkeit und Preise der Überfahrt
Die günstigsten Tickets buchst du weit im Voraus. Sieh dir im Buchungskalender an, was du mit welchem Tickettyp sparen kannst. Economy-Tickets sind am günstigsten, dafür verzichtest du jedoch auf etwas Flexibilität beim Reisen.
